高齢者・定年退職者の皆様へ新しい働き方を提案します
| 年次 | 千葉県の人口(人) | 65歳以上高齢化率(%) | 75歳以上高齢化率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 65歳以上 | 75歳以上 | |||
| 平成27年 | 6,254,359 | 1,547,166 | 673,536 | 24.7 | 10.8 |
| 平成28年 | 6,269,146 | 1,594,304 | 709,390 | 25.4 | 11.3 |
| 平成29年 | 6,285,160 | 1,631,417 | 750,222 | 26.0 | 11.9 |
| 平成30年 | 6,297,271 | 1,663,564 | 787,386 | 26.4 | 12.5 |
| 令和元年 | 6,308,561 | 1,688,646 | 829,295 | 26.8 | 13.1 |
上表は、千葉県の年齢別人口分布を示しています。ご覧のとおり千葉県内では総人口に対する65歳以上の割合がすで25%を超えている状態です。
